| Pengukuran sudut | |
| Ketepatan Sudut | 2'' |
| Kaedah pengukuran sudut | Pengekodan Mutlak |
| Resolusi paparan | 1 inci |
| Pengukuran jarak | |
| Julat | Tanpa pantulan: 1000 m Lembaran pantulan: 2000 m Prisma tunggal: 4000 m |
| Ketepatan | Kumpulan prisma: ±(2mm+2ppm) Tanpa Reflektor: ±(3mm+2ppm) Lembaran reflektif: ±(3mm+2ppm) |
| Masa pengukuran | Pengukuran halus awal: Pengukuran pantas: Pengukuran pengesanan: |
| Paparan minimum | Ukur dan jejak: 0.1mm |
| Teleskop | |
| Imej | Tegak |
| Pembesaran | 30X |
| Medan Pandangan | 1°30′ |
| Jarak Pemfokusan Minimum | 1.7m |
| Resolusi | 2.8'' |
| pemampas | |
| Sistem | Pampasan Dwi-Paksi |
| Julat Pampasan | ±4' |
| Menetapkan ketepatan | ±6'' |
| Pencetus | Rumah bawah bateri |
| Botol | |
| Aras Tiub | 30″ / 2 mm |
| Botol Bulat | 8′ / 2 mm |
| Laser Menjunam | Laser merah 635nm |
| Komunikasi | |
| Sistem Operasi | Android 14 |
| CPU | MT6769 |
| Penyimpanan | RAM 4GB + ROM 64GB |
| Antara muka | 1x slot sim Nano 1xJenis-C 1xUSB2.0 |
| Bluetooth | BT5.0 BLE |
| Wifi | WLAN 1x1 802.11a/b/g/n/ac (Jalur Dwi 2.4 & 5GHz) |
| 2G/3G/4G | GSM: 850/900/1800/1900 WCDMA: B1/B2/B5/B8 LTE-TDD: B34/B38/B39/B40/B41 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B20/B25/B26/B28/B66 |
| Paparan | |
| Paparan | Skrin sentuh grafik LCD dua sisi |
| Saiz | 6'' |
| Resolusi | 1280*720 |
| Paparan Grafik | Maks: 99999999.999 m Minimum: 0.1mm |
| Bateri | |
| Kapasiti bateri Li-ion | Bateri Li-ion yang boleh dicas semula 7.2V (DC) / 7000mAh |
| Waktu bekerja | 10 jam |
| Alam Sekitar | |
| Suhu Operasi | -20℃ ~+50℃ (-4℉ hingga +122℉) |
| Suhu Penyimpanan | -40℃ ~+50℃(-40℉ hingga + 122℉) |
| Input suhu & tekanan | pembetulan automatik |
| Kalis Habuk & Air | IP55,95%, tidak terkondensasi |
| Saiz & Berat | |
| Saiz | 210x 230 x 360 mm (8.27 x 9.06 x 14.17 inci) |
| Berat | 5.85kg |
Brosur Stesen Jumlah Android AM02i EN
