| PENGESANAN SATELIT | |
| Saluran | 1408 |
| GPS | L1C/A, L2C, L2P(Y),L5 |
| GLONASS | L1,L2,L3* |
| Galileo | E1, E5a, E5b, E6 |
| BDS | B11, B21, B3l, B1C, B2a, B2b* |
| QZSS | L1C/A, L1C, L2C, L5 |
| NavIC/IRNSS | L5 |
| EKOR | L1, L5* |
| Jalur-L | B2B-PPP/E6-HAS |
| KEJITUAN | |
| Masa nyata kinematik (RTK) | H: 8 mm + 1 ppm RMS V: 15 mm+ 1 ppm RMS Masa permulaan: Kebolehpercayaan permulaan:>99.9% |
| Pemprosesan pasca kinematik (PPK) | H: 2.5 mm + 0.5 ppm RMS V: 5 mm + 0.5 ppm RMS |
| PPP | T: RMS 10cm|V: RMS 20cm |
| DGPS | H: 0.4 m RMS|V: 0.8 m RMS |
| Titik Tunggal | H: 1.5 m RMS|V: 2.5 m RMS |
| Kekerapan Kedudukan | 1HZ 2HZ 5HZ 10HZ 20HZ 50HZ |
| Masa untuk membaiki dahulu | Permulaan sejuk Permulaan panas Pemerolehan semula isyarat |
| Sudut kecondongan IMU | 0-120° |
| Ketepatan tinjauan kecondongan IMU | ≤2cm dalam sudut kecondongan 60° |
| KOMUNIKASI | |
| Radio UHF | 5W Tx/Rx, 410-470 MHz Julat kerja ialah 25km dalam persekitaran ideal dengan lora & 5W |
| Protokol | TT450,TRIMMARK3,SELATAN,LORA Kadar pautan: 9600bps hingga 19200bps |
| Wifi | 802.11b/g/n/ac Hotspot/Pautan Data |
| Bluetooth | Mod dwi-proprietari Bluetooth 5.2 klasik/BLE |
| NFC | Gandingan sentuh NFC |
| UI Web | Boleh diakses melalui Wi-Fi |
| 4G Selular | Modem 4G berbilang jalur frekuensi penuh bersepadu menyokong LTE-TDD/LTEFDD/WCDMA/CDMA2000/UMTS/HSPA+/GSM/GPRS/EDGE |
| Port I/O | 1xPort USB Jenis-C (Muat turun / Pengecasan Data) |
| 1x port Antena Atas (antara muka antena UHF) | |
| 1xSlot kad Sim (Menyokong Nano-sim) | |
| Port Lemo 1x5-pin (RS-232) | |
| Format data | RTCM 2.X, RTCM 3.X, RINEX, output NMEA 0183, VRS, NTRIP |
| Penyimpanan data | Memori berkelajuan tinggi 32GB |
| ELEKTRIK | |
| Bateri | Bateri Li-on Dalaman 7.2V 13200mAh |
| Spesifikasi pengecasan | Pengecasan pantas USB Jenis-C |
| Masa operasi | Rover (Mod CORS): 36 jam Pangkalan (Mod Protokol Standard) :8 jam |
| Pilihan Bateri | Bar bateri 27000mAh |
| PERKAKASAN | |
| Saiz | 152mm(L) 103mm (T) 6 inci (L) 4 inci (T) |
| Berat | |
| Panel hadapan | Skrin sentuh OLED 1.39'' |
| PERSEKITARAN | |
| Suhu kerja | -45°C hingga +75°C |
| Suhu penyimpanan | -55°C hingga +85°C |
| Kelembapan | 100% tanpa pemeluwapan |
| Kalis Air & Kalis Habuk | IP67 |
| Jatuh | Terselamat daripada jatuhan tiang setinggi 2 meter |
| Getaran | IK08 |

Penerima GNSS Maks 5.pdf

