Siri GNSS Baharu Baru Tiba — Jadilah Antara Yang Terawal Mengalami Penaiktarafan!
Siri GNSS Baharu Baru Tiba — Jadilah Antara Yang Terawal Mengalami Penaiktarafan!
APEKS dengan bangganya mengumumkan ketibaan jenama baharunya Penerima Gnss barisan — yangAP20, Laser AP40+, Visi AP60, dan Maks5 Pangkalan.
Berikutan kejayaan yang dicapai oleh AP10, Laser AP30, dan Visi AP50 siri ini, generasi baharu ini memberikan komunikasi yang dipertingkatkan, interaksi pengguna yang diperhalusi dan keupayaan pengukuran yang lebih berkuasa.
Dengan komunikasi LoRa UHF yang dinaik taraf, paparan OLED dan sistem dwi-kamera yang dioptimumkan, generasi kedua Apex Gnss Penerima mentakrifkan semula ketepatan, kebolehgunaan dan kecekapan medan.

1) AP10 → AP20 (Asas Rover Rtk)

| Barang | AP10 (Generasi Pertama) | AP20 (Generasi ke-2) | Apa yang telah dinaik taraf |
|---|---|---|---|
| GNSS & IMU | 1408 saluran, Condongkan IMU 120° | 1408 saluran, Condongkan IMU 120° | Teras GNSS berprestasi tinggi yang sama |
| Komunikasi | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, radio LoRa UHF | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, UHF berkemampuan LoRa yang dinaik taraf, RS232 (Lemo 5pin) | Kedua-dua generasi menyokong LoRa; versi baharu menambah port RS232 untuk sambungan yang lebih luas dan integrasi luaran |
| Julat Kerja | Sehingga 15 km | 8–15 km (LoRa UHF) | Keupayaan sambungan lanjutan |
| Antara Muka Pengguna | Butang fizikal sahaja (tiada skrin) | Skrin warna OLED 0.96" + butang LED berganda | Daripada butang sahaja kepada paparan OLED berwarna |
| AR / Visi / Laser | — | — | Pangkalan Rtk rover |
| Bateri | Li-ion Dalaman | Li-ion Dalaman | Ketahanan yang sama, kebolehgunaan yang lebih baik |
2) Laser AP30 → Laser AP40+ (Laser + AR Stake-out)

| Barang | Laser AP30 (Generasi Pertama) | AP40 Laser+ (Generasi ke-2) | Apa yang telah dinaik taraf |
|---|---|---|---|
| Sistem Kamera | Kamera bawah 5MP mencapai pengintaian AR Kamera hadapan 5MP membantu pengukuran dan pembidikan laser | Kamera bawah 5MP mencapai pengintaian AR Sokongan kamera hadapan 5MP pengukuran laser, penyasaran dan pengintaian AR | Julat laser yang diperluas (sehingga 100 m) dan koordinasi dwi-kamera yang dipertingkatkan |
| Keupayaan Laser | Ukur laser & pengintaian AR | Laser jarak jauh (100 m) + pengintaian AR | Julat dan ketepatan laser yang diperluas |
| Komunikasi | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, radio LoRa UHF | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, LoRa UHF, RS232 yang dinaik taraf (Lemo 5pin) | Menambah antara muka RS232 dan meningkatkan komunikasi LoRa untuk penyepaduan yang lebih fleksibel |
| Antara Muka Pengguna | Butang fizikal sahaja | Butang OLED + LED berganda 0.96" | Operasi yang lebih mudah dan intuitif |
| Nota | Model laser peringkat permulaan | Integrasi laser & AR yang dinaik taraf |
3) Penglihatan AP50 → Penglihatan AP60 (Pengukuran Visual, Pemodelan 3D)

| Barang | AP50 Vision (Generasi Pertama) | AP60 Vision (Generasi ke-2) | Apa yang telah dinaik taraf |
|---|---|---|---|
| Sistem Kamera | Kamera hadapan 2MP mencapai ukuran visual Kamera bawah 5MP mencapai pengintaian AR | Kamera hadapan 2MP mencapai pengukuran visual Kamera bawah 5MP mencapai pengintaian AR | Persediaan kamera yang serupa, pemprosesan dalaman dan prestasi yang dipertingkatkan |
| Ciri-ciri Visi | Fotografi, pengintipan AR, pemodelan 3D | Pengukuran visual, pengintipan AR, pemodelan 3D | Algoritma pengimejan dan pemodelan yang diperhalusi |
| Komunikasi | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, radio LoRa UHF | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, LoRa UHF yang dioptimumkan, RS232 (Lemo 5pin) | Kedua-dua generasi menampilkan LoRa; model baharu menambah RS232 untuk komunikasi peranti luaran |
| Antara Muka Pengguna | Butang fizikal sahaja | Butang OLED + LED berganda 0.96" | Paparan baharu untuk maklum balas masa nyata |
| Nota | RTK penglihatan mewah (tiada laser) | Pemprosesan dan kebolehgunaan yang dipertingkatkan |
4) Pangkalan Max5 (Stesen Pangkalan Super)

| Barang | Pangkalan Maks5 |
|---|---|
| GNSS & IMU | 1408 saluran, Condongkan IMU 120° |
| Komunikasi | 4G, Wi-Fi, Bluetooth, NFC, 5W + radio LoRa |
| Julat Kerja | 25 kilometer |
| Antara Muka Pengguna | Skrin sentuh LCD 1.39'' |
| Bateri | Li-ion Dalaman 7.2V / 13200mAh |
| Nota | — |
Secara ringkasnya
Daripada AP20 yang padat kepada Max5 Base yang berkuasa, generasi GNSS baharu APEKS memberikan kestabilan komunikasi yang lebih baik, kebolehgunaan yang dipertingkatkan dan integrasi lanjutan untuk aplikasi medan yang pelbagai.
Sama ada untuk ukur ketepatan, pengintaian AR atau pengukuran visual, evolusi siri AP membawakan prestasi kedudukan yang lebih pintar dan cekap kepada setiap profesional.











